東武バス(日光〜湯元温泉) |
日光駅→中禅寺温泉→湯元温泉(15年 夏ダイヤ) 4/11〜11/23 | ||||||||||
日光駅 | 東武日光駅 | 西参道 | 安良沢 | 清滝 | 中禅寺温泉 | 丸山 | 竜頭の滝 | 光徳温泉 | 三本松 | 湯元温泉 |
6:13 | 6:19 | 6:22 | 6:26 | 6:55 | 7:01 | 7:07 | 7:13 | 7:22 | ||
6:35 | 6:41 | 6:44 | 6:48 | 7:15 | ||||||
7:02 | 7:03 | 7:09 | 7:12 | 7:16 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:19 | |
7:37 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:59 | |
8:15 | 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 9:00 | |||||
8:33 | 8:39 | 8:42 | 8:46 | 9:18 | ||||||
8:35 | 8:36 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:49 | 10:02 |
9:19 | 9:20 | 9:26 | 9:29 | 9:33 | 10:04 | |||||
9:25 | 9:26 | 9:32 | 9:36 | 9:39 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:52 |
10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:27 |
10:27 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 11:12 | ||||||
10:30 | 10:36 | 10:39 | 10:43 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:47 | ||
10:55 | 10:56 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:12 | |
11:25 | 11:26 | 11:32 | 11:35 | 11:39 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:42 | |
11:53 | 11:54 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:38 | |||||
12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:23 | 12:55 | ||||||
12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:40 | ||
12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:57 |
12:50 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:40 | ||||||
13:28 | 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:42 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:56 |
14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 15:15 | ||||||
14:35 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:49 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 16:02 |
15:35 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:49 | 17:02 |
16:21 | 16:22 | 16:28 | 16:31 | 16:36 | 17:06 | |||||
16:35 | 16:36 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:02 |
16:21 | 16:22 | 16:28 | 16:31 | 16:36 | 17:06 | |||||
16:35 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:49 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 18:01 |
17:35 | 17:36 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:54 | |
18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 19:15 | ||||||
19:00 | 19:01 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:40 |
湯元温泉→中禅寺温泉→日光駅(15年 夏ダイヤ) 4/11〜11/23 | ||||||||||
湯元温泉 | 光徳温泉 | 三本松 | 竜頭の滝 | 丸山 | 中禅寺温泉 | 清滝 | 安良沢 | 西参道 | 東武日光駅 | 日光駅 |
7:20 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 8:05 | 8:06 | |||||
7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 7:57 | 8:17 | 8:21 | 8:24 | 8:41 | 8:42 | |
8:30 | 8:44 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:11 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:51 | 9:52 |
9:30 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:10 | 10:11 | |||||
9:45 | 10:05 | 10:09 | 10:12 | 10:25 | 10:26 | |||||
9:26 | 9:39 | 9:42 | 9:47 | 9:53 | 10:06 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:46 | 10:47 |
10:30 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:10 | 11:11 | |||||
10:15 | 10:29 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:56 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:36 | 11:37 |
11:30 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:10 | 12:11 | |||||
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 12:02 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:42 | 12:43 | |
12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:32 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:12 | 13:13 | |
12:50 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:30 | 13:31 | |||||
12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:07 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:47 | 13:48 | |
13:22 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 14:02 | 14:03 | |||||
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:42 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:22 | 14:23 | |
13:30 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:11 | 14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:51 | 14:52 |
14:23 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 15:03 | 15:04 | |||||
14:00 | 14:14 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:41 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:21 | 15:22 |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 15:02 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:42 | 15:43 | |
15:25 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 16:06 | 16:07 | |||||
15:15 | 15:29 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:56 | 16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:36 | 16:37 |
16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:43 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:28 | 17:29 | |
17:10 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:55 | 17:56 | |||||
17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:40 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:20 | 18:21 | |
18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:47 | 19:07 | 19:11 | 19:14 | 19:24 | 19:25 | |
19:20 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:57 | 19:58 | |||||
19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:39 | 19:59 | 20:03 | 20:05 | 20:16 | 20:17 |
平日運行 | ||||||||
赤沼車庫 | 小田代原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代原 | 赤沼車庫 | |
8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | 8:40 | 8:42 | 8:58 | 9:10 | |
9:15 | 9:27 | 9:27 | 9:39 | |||||
9:45 | 9:57 | 10:07 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:33 | 10:45 | |
10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:20 | 11:20 | 11:22 | 11:38 | 11:50 | |
12:35 | 12:47 | 12:57 | 13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:23 | 13:35 | |
13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:23 | 14:35 | |
14:45 | 14:57 | 14:57 | 15:09 | |||||
15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | 15:45 | 15:47 | 16:03 | 16:15 | |
4月26日〜11月30日迄の平日で8月13日〜16日と10月第2火曜日〜11月2日を除いた日の運行。 |
早朝運行 | ||||||||
赤沼車庫 | 小田代原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代原 | 赤沼車庫 | |
4:00 | 4:12 | 4:12 | 4:24 | |||||
4:30 | 4:42 | 4:42 | 4:54 | |||||
5:00 | 5:12 | 5:12 | 5:24 | |||||
5:30 | 5:42 | 5:52 | 6:00 | 6:00 | 6:02 | 6:18 | 6:30 | |
6:30 | 6:42 | 6:42 | 6:54 | |||||
7:00 | 7:12 | 7:15 | 7:27 | |||||
6月第1土、日曜日から11月第2日曜日までの土、日、祝日運行 |
休日運行(土、祝日も含む) | ||||||||
赤沼車庫 | 小田代原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代原 | 赤沼車庫 | |
8:00 | 8:12 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:42 | 8:58 | 9:10 | |
8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:15 | 9:15 | 9:17 | 9:33 | 9:45 | |
9:15 | 9:27 | 9:27 | 9:39 | |||||
9:45 | 9:57 | 10:07 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:33 | 10:45 | |
10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:24 | |||||
10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:33 | 11:45 | |
11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 12:08 | 12:20 | |
12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 | 12:50 | 12:52 | 13:08 | 13:20 | |
12:55 | 13:07 | 13:17 | 13:25 | 13:25 | 13:27 | 13:43 | 13:55 | |
13:30 | 13:42 | 13:52 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:18 | 14:30 | |
14:05 | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:40 | 14:42 | 14:58 | 15:10 | |
14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:15 | 15:40 | 15:42 | 15:58 | 16:10 | |
15:30 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | |||||
4月26日〜11月30日迄の土、日、祝日と8月13から16日と10月第2火曜日〜11月2日運行 |
|
![]() |