低公害バス運行時刻表

●低公害バスの導入について
奥日光は、美しい景観と豊かな自然に恵まれています。なかでも、戦場ヶ原から中禅寺湖にかけての地域は素晴らしい自然の宝庫です。 ところが、ここを貫く日光市道1002号線はマイカーの乗り入れが著しく増え、周辺の自然の破壊も深刻になったことから、 平成5年春から一般車の乗りいれを禁止し、その代替の交通手段として低公害バスを運行しております。 これらにより国立公園にふさわしい静かな環境を取り戻すことができ、各方面から高い評価を受けております。 これからも、緑と森の広々とした湿原を将来に残すため、利用者の皆様のご協力をお願いします。
 
運賃 大人300円 / 小人150円 (料金 均一制)
運行案内
運行区分
平日運行
休日運行
季節運行
早朝運行
運行期間

4月26日〜11月30日までの平日
(6月1日〜6月30日/8月第2月曜日〜8月31日/10月1日〜10月31日までを除く)

4月26日〜11月30日までの土、日、祝日
8月第2月曜日〜8月31日までの平日

(6月1日〜6月30日/10月1日〜10月31日までを除く)
6月1日〜6月30日
10月1日〜10月31日
6月第1土曜日〜11月第2日曜日までの土、日、祝日
注:平日運行と休日運行に関しては季節により運行時間が平常と変わりますので、出発前によくお確かめ頂く様宜しくお願い致します。(下記参照)
6月1日〜6月30日 → 季節運行
8月第2月曜日〜8月31日までの平日 → 休日運行
10月1日〜10月31日 → 季節運行
 
 
平日運行
 
赤沼車庫 小田代原 西ノ湖入口 千手ヶ浜   千手ヶ浜 西ノ湖入口 小田代原 赤沼車庫
8:10 8:22 8:32 8:40   8:40 8:42 8:58 9:10
9:15 9:27           9:27 9:39
9:45 9:57 10:07 10:15   10:15 10:17 10:33 10:45
10:50 11:02 11:12 11:20   11:20 11:22 11:38 11:50
12:35 12:47 12:57 13:05   13:05 13:07 13:23 13:35
13:35 13:47 13:57 14:05   14:05 14:07 14:23 14:35
14:45 14:57           14:57 15:09
15:15 15:27 15:37 15:45   15:45 15:47 16:03 16:15
4月26日〜11月30日迄の平日で6月1日〜6月30日/8月第2月曜日〜8月31日/10月1日〜10月31日までを除く。
 
休日運行
 
赤沼車庫 小田代原 西ノ湖入口 千手ヶ浜   千手ヶ浜 西ノ湖入口 小田代原 赤沼車庫
8:00 8:12 8:22 8:30   8:40 8:42 8:58 9:10
8:45 8:57 9:07 9:15   9:15 9:17 9:33 9:45
9:15 9:27           9:27 9:39
9:45 9:57 10:07 10:15   10:15 10:17 10:33 10:45
10:00 10:12           10:12 10:24
10:45 10:57 11:07 11:15   11:15 11:17 11:33 11:45
11:20 11:32 11:42 11:50   11:50 11:52 12:08 12:20
12:20 12:32 12:42 12:50   12:50 12:52 13:08 13:20
12:55 13:07 13:17 13:25   13:25 13:27 13:43 13:55
13:30 13:42 13:52 14:00   14:00 14:02 14:18 14:30
14:05 14:17 14:27 14:35   14:35 14:37 14:53 15:05
14:40 14:52 15:02 15:10   15:10 15:12 15:28 15:40
15:15 15:27 15:37 15:45   16:00 16:02 16:18 16:30
4月26日〜11月30日までの土日祝日、8月第2月曜日〜8月31日までの平日で6月1日〜30日/10月1日〜31日までを除く。
 
季節運行
 
赤沼車庫 小田代原 西ノ湖入口 千手ヶ浜   千手ヶ浜 西ノ湖入口 小田代原 赤沼車庫
7:50 8:02 8:12 8:20   8:20 8:22 8:38 8:50
8:25 8:37 8:47 8:55   8:55 8:57 9:13 9:25
9:00 9:12 9:22 9:30   9:30 9:32 9:48 10:00
9:35 9:47 9:57 10:05   10:05 10:07 10:23 10:35
10:10 10:22 10:32 10:40   10:40 10:42 10:58 11:10
10:25 10:37           10:43 10:55
10:45 10:57 11:07 11:15   11:15 11:17 11:33 11:45
11:20 11:32 11:42 11:50   11:50 11:52 12:08 12:20
11:55 12:07 12:17 12:25   12:25 12:27 12:43 12:55
12:30 12:42 12:52 13:00   13:00 13:02 13:18 13:30
13:05 13:17 13:27 13:35   13:35 13:37 13:53 14:05
13:40 13:52 14:02 14:10   14:10 14:12 14:28 14:40
14:15 14:27 14:37 14:45   14:45 14:47 15:03 15:15
14:50 15:02 15:12 15:20   15:20 15:22 15:38 15:50
15:25 15:37 15:47 15:55   15:55 15:57 16:13 16:25
15:40 15:52           15:58 16:10
16:00 16:12 16:22 16:30   16:30 16:32 16:48 17:00
6月1日〜6月30日、10月1日〜10月31日の期間運行。
 
早朝運行
 
赤沼車庫 小田代原 西ノ湖入口 千手ヶ浜   千手ヶ浜 西ノ湖入口 小田代原 赤沼車庫
4:00 4:12           4:12 4:24
4:30 4:42           4:42 4:54
5:00 5:12           5:12 5:24
5:30 5:42 5:52 6:00   6:00 6:02 6:18 6:30
6:30 6:42           6:42 6:54
7:00 7:12           7:15 7:27
6月第1土曜日〜11月第2日曜日までの土、日、祝日。
 
 
ホーム >> 観光のご案内 >> 時刻表 >> 低公害バス運行表
|TOP|気象情報|商品の購入|ご予約・お見積り|お問い合わせ|
Copyright(C)2003 Sanbonmatsu .CO.LTD All rights reserved.